性能指数:10.44
(全站第 2,725 名)
| 品牌 | RAZER |
|---|---|
| 架构 | Ada Lovelace |
| 发布日期 | 2023-01-03 |
| 制程 | 5 nm nm |
| 晶体管 | 35,800 million |
| 核心面积 | 294 mm² |
| 流处理器 | 7,424 |
| 张量核心 | 232 |
| 光线追踪核心 | 58 |
| SM数 | 58 |
| 基础频率 | 795 MHz |
| 加速频率 | 1,350 MHz |
| 显存频率 | 2,250 MHz |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 192 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 显存带宽 | 432.0 GB/s |
| FP16性能 | 20.040 TFLOPS |
| FP32性能 | 20.040 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.313 TFLOPS |
| 功耗TDP | 60 W |
| 显卡插槽 | IGP |
| 电源接口 | None |
| CUDA版本 | 8.9 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比