性能指数:2.63
(全站第 9,130 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Kepler |
| 发布日期 | 2014-09-16 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 3,540 million |
| 核心面积 | 294 mm² |
| 流处理器 | 1,536 |
| 基础频率 | 693 MHz |
| 加速频率 | 811 MHz |
| 显存频率 | 1,250 MHz |
| 显存容量 | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
| 显存带宽 | 160.0 GB/s |
| FP32性能 | 2.491 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.104 TFLOPS |
| 功耗TDP | 100 W |
| 建议电源 | 300 W |
| 显卡插槽 | Single-slot |
| 电源接口 | 1x 6-pin |
| CUDA版本 | 3.0 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 275 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 555 OEM 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 560 SE 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA Quadro T2000 Mobile 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 460 SE 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce RTX 2050 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GRID K340 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 280 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile 性能对比
- NVIDIA Tesla K8 与 NVIDIA GeForce GTX 690 性能对比