性能指数:3.69
(全站第 7,842 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Kepler |
| 发布日期 | 2012-11-12 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 7,080 million |
| 核心面积 | 561 mm² |
| 流处理器 | 2,688 |
| 显存频率 | 1,300 MHz |
| 显存容量 | 6 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 384 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 显存带宽 | 249.6 GB/s |
| FP32性能 | 3.935 TFLOPS |
| FP64性能 | 1.312 TFLOPS |
| 功耗TDP | 235 W |
| 建议电源 | 550 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| CUDA版本 | 3.5 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA Tesla K20Xm 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA GeForce GTX 480 Core 512 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA RTX A2000 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA GeForce GTX 980 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA RTX A2000 Embedded 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA GeForce GTX 1660 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA Quadro P4000 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA Quadro P4000 Mobile 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA Quadro M5000 性能对比
- NVIDIA Tesla K20X 与 NVIDIA Quadro P3200 Max-Q 性能对比