性能指数:3.22
(全站第 8,508 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ampere |
| 发布日期 | 2025-06-05 |
| 制程 | 8 nm nm |
| 晶体管 | unknown |
| 核心面积 | 200 mm² |
| 流处理器 | 1,536 |
| 张量核心 | 48 |
| 光线追踪核心 | 12 |
| SM数 | 12 |
| 基础频率 | 561 MHz |
| 加速频率 | 1,400 MHz |
| 显存频率 | 800 MHz |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存类型 | LPDDR5X |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 显存带宽 | 102.4 GB/s |
| FP16性能 | 8.602 TFLOPS |
| FP32性能 | 4.301 TFLOPS |
| FP64性能 | 2.150 TFLOPS |
| 功耗TDP | 40 W |
| CUDA版本 | 8.7 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA Tesla M6 Mobile 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA Tesla K20c 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA Tesla K20m 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA RTX A1000 Mobile 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 6 GB 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce GTX 1060 5 GB 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce GTX 970 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce GTX 460 X2 性能对比
- NVIDIA Switch 2 GPU 与 NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB 性能对比