性能指数:11.33
(全站第 2,506 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ampere |
| 发布日期 | 2021-05-31 |
| 制程 | 8 nm nm |
| 晶体管 | 17,400 million |
| 核心面积 | 392 mm² |
| 流处理器 | 6,144 |
| 张量核心 | 192 |
| 光线追踪核心 | 48 |
| SM数 | 48 |
| 基础频率 | 1,575 MHz |
| 加速频率 | 1,770 MHz |
| 显存频率 | 1,188 MHz |
| 显存容量 | 8 GB |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 显存带宽 | 608.3 GB/s |
| FP16性能 | 21.750 TFLOPS |
| FP32性能 | 21.750 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.340 TFLOPS |
| 功耗TDP | 290 W |
| 建议电源 | 600 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 1x 12-pin |
| CUDA版本 | 8.6 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA RTX 3500 Embedded Ada Generation 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA Quadro GP100 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA Tesla T40 24 GB 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA RTX A5000 Mobile 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 与 NVIDIA Tesla P100 DGXS 性能对比