性能指数:3.72
(全站第 7,830 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Maxwell 2.0 |
| 发布日期 | 2014-09-19 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 5,200 million |
| 核心面积 | 398 mm² |
| 流处理器 | 2,048 |
| 基础频率 | 1,127 MHz |
| 加速频率 | 1,216 MHz |
| 显存频率 | 1,753 MHz |
| 显存容量 | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 显存带宽 | 224.4 GB/s |
| FP32性能 | 4.981 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.156 TFLOPS |
| 功耗TDP | 165 W |
| 建议电源 | 450 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 2x 6-pin |
| CUDA版本 | 5.2 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA RTX A2000 Max-Q 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA RTX A2000 Embedded 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA GeForce GTX 1660 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA Quadro P4000 Max-Q 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA Quadro P4000 Mobile 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA Quadro M5000 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA Tesla K20Xm 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA Tesla K20X 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA GeForce GTX 480 Core 512 性能对比
- NVIDIA GeForce GTX 980 与 NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 性能对比