性能指数:14.15
(全站第 1,997 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ampere |
| 发布日期 | 2021-09-01 |
| 制程 | 7 nm nm |
| 晶体管 | 54,200 million |
| 核心面积 | 826 mm² |
| 流处理器 | 4,480 |
| 张量核心 | 280 |
| SM数 | 70 |
| 基础频率 | 1,140 MHz |
| 加速频率 | 1,410 MHz |
| 显存频率 | 1,215 MHz |
| 显存容量 | 10 GB |
| 显存类型 | HBM2e |
| 显存位宽 | 5120 bit |
| 总线接口 | PCIe 1.0 x4 |
| 显存带宽 | 1.56 TB/s |
| FP16性能 | 50.530 TFLOPS |
| FP32性能 | 12.630 TFLOPS |
| FP64性能 | 6.317 TFLOPS |
| 功耗TDP | 250 W |
| 建议电源 | 600 W |
| 显卡插槽 | IGP |
| 电源接口 | 2x 8-pin |
| CUDA版本 | 8.0 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA RTX A5000-8Q 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA RTX A4500 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 4090 Max-Q 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 5070 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA RTX A40-4Q 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 5080 Mobile 性能对比
- NVIDIA CMP 170HX 10 GB 与 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 性能对比