Hopper显卡(12款)
# 显卡名称 品牌 显存 显存类型 性能指数 操作
1 NVIDIA H200 SXM 141 GB NVIDIA 141 GB HBM3e 67.38 对比
2 NVIDIA H200 NVL NVIDIA 141 GB HBM3e 63.64 对比
3 NVIDIA H100 SXM5 96 GB NVIDIA 96 GB HBM3 57.94 对比
4 NVIDIA H100 SXM5 94 GB NVIDIA 94 GB HBM3 57.75 对比
5 NVIDIA H100 NVL 94 GB NVIDIA 94 GB HBM3 57.23 对比
6 NVIDIA H100 SXM5 80 GB NVIDIA 80 GB HBM3 56.37 对比
7 NVIDIA H100 PCIe 96 GB NVIDIA 96 GB HBM3 55.60 对比
8 NVIDIA H800 SXM5 NVIDIA 80 GB HBM3 52.75 对比
9 NVIDIA H100 SXM5 64 GB NVIDIA 64 GB HBM3 46.79 对比
10 NVIDIA H100 CNX NVIDIA 80 GB HBM2e 45.27 对比
11 NVIDIA H800 PCIe 80 GB NVIDIA 80 GB HBM2e 44.05 对比
12 NVIDIA H100 PCIe 80 GB NVIDIA 80 GB HBM2e 44.05 对比
对比栏 (最多2个)
开始对比 清空