性能指数:3.26
(全站第 8,483 名)
| 品牌 | FORSA |
|---|---|
| 架构 | Maxwell 2.0 |
| 发布日期 | 2014-09-19 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 5,200 million |
| 核心面积 | 398 mm² |
| 流处理器 | 1,664 |
| 基础频率 | 1,050 MHz |
| 加速频率 | 1,178 MHz |
| 显存频率 | 1,753 MHz |
| 显存容量 | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 显存带宽 | 224.4 GB/s |
| FP32性能 | 3.920 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.122 TFLOPS |
| 功耗TDP | 148 W |
| 建议电源 | 300 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 2x 6-pin |
| CUDA版本 | 5.2 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 1060 GAMING 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 1060 FURY OC 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 980 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 960 4 GB 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 1050 Ti 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 960 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 1070 GAMING 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 1050 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 980 Ti 性能对比
- FORSA GTX 970 与 FORSA GTX 950 性能对比