性能指数:0.63
(全站第 12,338 名)
| 品牌 | DELL |
|---|---|
| 架构 | GCN 1.0 |
| 发布日期 | 2016-06-30 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 950 million |
| 核心面积 | 77 mm² |
| 流处理器 | 384 |
| 基础频率 | 730 MHz |
| 加速频率 | 780 MHz |
| 显存频率 | 1,150 MHz |
| 显存容量 | 2 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 64 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
| 显存带宽 | 36.80 GB/s |
| FP32性能 | 0.599 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.037 TFLOPS |
| 功耗TDP | 50 W |
| 建议电源 | 250 W |
| 显卡插槽 | Single-slot |
| 电源接口 | None |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比
- Dell R5 430 与 Dell R5 M335 4 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell GT 640M LE 2 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell R5 340X OEM 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell R5 M335 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell GT 730 OEM 2 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell R5 M430 2 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell HD 6450 OEM 1 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell HD 8670M 2 GB 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell Radeon 530 Mobile 性能对比
- Dell R5 430 与 Dell GT 320M 性能对比