性能指数:4.44
(全站第 6,845 名)
| 品牌 | ADVANTECH |
|---|---|
| 架构 | Ampere |
| 发布日期 | 2022-03-30 |
| 制程 | 8 nm nm |
| 晶体管 | 8,700 million |
| 核心面积 | 200 mm² |
| 流处理器 | 2,560 |
| 张量核心 | 80 |
| 光线追踪核心 | 20 |
| SM数 | 20 |
| 基础频率 | 1,117 MHz |
| 加速频率 | 1,612 MHz |
| 显存频率 | 1,500 MHz |
| 显存容量 | 4 GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x8 |
| 显存带宽 | 192.0 GB/s |
| FP16性能 | 8.253 TFLOPS |
| FP32性能 | 8.253 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.129 TFLOPS |
| 功耗TDP | 60 W |
| 显卡插槽 | MXM Module |
| 电源接口 | None |
| CUDA版本 | 8.6 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech RTX A1000 Embedded 性能对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech RTX A2000 Embedded 8 GB 性能对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech RTX A500 Embedded 4 GB 性能对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech EAI-3100 性能对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech Radeon E8860 性能对比
- Advantech RTX A2000 Embedded 与 Advantech RTX A4500 Embedded 性能对比